Technische Spezifikationen:
Serie: |
Jahr: | Radstand: | Typ: | Zyl: | Bohrung x Hub: | Hubraum: | Leistung: | Produziert: | |
Lambda | |||||||||
1-5 | 1922-1926 | 310 | 67 | V4 13°06' | 75x120 mm | 2120 cm³ 49 PS | 3250 U/m 115 Km/h | 4200 | |
6 | 1922-1926 | 342 | 67 | V4 13° | 75x120 mm | 2120 cm³ 49 PS | 3250 U/m 115 Km/h | 1300 | |
7 | 1926-1928 | 310-342 | 78 | V4 14° | 79x120 mm | 2370 cm³ 59 PS | 3250 U/m 115 Km/h | 3100 | |
8-9 | 1928-1930 | 310-342 | 79 | V4 13°40' | 83x120 mm | 2570 cm³ 69 PS | 3500 U/m 120 Km/h | 4400 | |
Dilambda | |||||||||
1 | 1929-1931 | 329-347 | 81 | V8 24° | 79x100 mm | 3958 cm³ 100 PS | 3800 U/m 130 Km/h | 1104 | |
2 | 1931-1932 |
329-347 |
81A | V8 24° | 79x100 mm | 3958 cm³ 100 PS | 3800 U/m 130 Km/h | 300 | |
3 | 1933-1935 | 347 | V8 24° | 79x100 mm | 3958 cm³ 100 PS | 3800 U/m 130 Km/h | 281 |