|
|
Technische Spezifikationen: |
| Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
| K (Kappa, Typ 838) |
| 1994-2001 | 2.0 | 270 | 5 | 82x76 mm | 1998 cm³ | 114 kW | 6500 U/m | 212 Km/h | 49892 |
| 1994-2001 | 2.0 Turbo | 270 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 151 kW | 5600 U/m | 243 Km/h | 6317 |
| 1994-2001 | 2.4 | 270 | 5 | 83x90 mm | 2446 cm³ | 129 kW | 6100 U/m | 218 Km/h | 6051 |
| 1994-2001 | 2.4 TD | 270 | 5 | 82x91 mm | 2387 cm³ | 100 kW | 4250 U/m | 202 Km/h | 38811 |
| 1994-2001 | 3.0 | 270 | 6 60° | 83x73 mm | 2959 cm³ | 150 kW | 6300 U/m | 225 Km/h | 3631 |
| K SW |
| 1996-2001 | 2.0 | 270 | 5 | 82x76 mm | 1998 cm³ | 114 kW | 6500 U/m | 210 Km/h | 2903 |
| 1996-2001 | 2.0 Turbo | 270 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 151 kW | 5600 U/m | 235 Km/h | 711 |
| 1996-2001 | 2.4 | 270 | 5 | 83x90 mm | 2446 cm³ | 129 kW | 6100 U/m | 212 Km/h | 779 |
| 1996-2001 | 2.4 TD | 270 | 5 | 82x91 mm | 2387 cm³ | 100 kW | 4250 U/m | 200 Km/h | 4530 |
| 1996-2001 | 3.0 | 270 | 6 60° | 83x73 mm | 2959 cm³ | 150 kW | 6300 U/m | 218 Km/h | 270 |
| K Coupe |
| 1997-2000 | 2.0 Turbo | 258 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 151 kW | 5600 U/m | 243 Km/h | 1933 |
| 1997-2000 | 2.4 | 258 | 5 | 83x90 mm | 2446 cm³ | 129 kW | 6100 U/m | 218 Km/h | 837 |
| 1997-2000 | 3.0 | 258 | 6 60° | 83x73 mm | 2959 cm³ | 150 kW | 6300 U/m | 225 Km/h | 456 |
| Z (Zeta, Typ 220) |
| 1994-2001 | 2.0 | 283 | 4 | 86x86 mm | 1998 cm³ | 100 kW | 6000 U/m | 186 Km/h | 10186 |
| 1994-2001 | 2.0 Turbo | 283 | 4 | 86x86 mm | 1998 cm³ | 108 kW | 5300 U/m | 195 Km/h | 6174 |
| 1994-2001 | 2.1 DS | 283 | 4 | 82x91 mm | 2387 cm³ | 80 kW | 4300 U/m | 175 Km/h | 6722 |
| Y (Ypsilon, Typ 840) |
| 1995-2003 | 1.2 8V | 238 | 4 | 71x79 mm | 1242 cm³ | 44 kW | 5500 U/m | 160 Km/h | 516326 |
| 1995-1997 | 1.4 | 238 | 4 | 82x65 mm | 1370 cm³ | 59 kW | 6000 U/m | 170 Km/h | 22541 |
| 1997-2003 | 1.2 16V | 238 | 4 | 71x79 mm | 1242 cm³ | 63 kW | 6000 U/m | 174 Km/h | 72975 |
| 1999-2003 | 1.1 | 238 | 4 | 70x72 mm | 1108 cm³ | 40 kW | 5500 U/m | 150 Km/h | 173411 |
[Modellübersicht] [Dedra und Delta] [Lybra, Phedra und Thesis] |
|
|
|