|
|
Technische Spezifikationen: |
| Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
| Fulvia Berlina |
| 1963-1964 | 818.000/001 | 248 | V4 12°53'28" | 72x67 mm | 1091 cm³ | 58 PS | 5800 U/m | 138 Km/h | 32200 |
| 1964-1969 | 818.100/101 | 248 | V4 12°53'28" | 72x67 mm | 1091 cm³ | 71 PS | 6000 U/m | 145 Km/h | 48266 |
| 1967 | 818.200/201 | 248 | V4 12°53'28" | 76x67 mm | 1216 cm³ | 80 PS | 6000 U/m | 152 Km/h | |
| 1967-1969 | 818.200/201 | 248 | V4 12°45'28" | 75x70 mm | 1231 cm³ | 80 PS | 6000 U/m | 152 Km/h | 33829 |
| 1967-1969 | 818.282/292 | 248 | V4 12°45'28" | 74x70 mm | 1199 cm³ | 79 PS | 6000 U/m | 152 Km/h | 656 |
| 1968-1969 | 818.310/311 | 248 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 87 PS | 6000 U/m | 161 Km/h | 10386 |
| 1969-1972 | 818.610/611 | 248 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 87 PS | 6000 U/m | 161 Km/h | 67606 |
| 1969-1972 | 818.892/694 | 248 | V4 12°45'28" | 74x70 mm | 1199 cm³ | 79 PS | 6000 U/m | 152 Km/h | 2704 |
| Fulvia Coupe |
| 1965-1967 | 818.130/131 | 233 | V4 12°53'28" | 76x67 mm | 1216 cm³ | 80 PS | 6000 U/m | 160 Km/h | |
| 1967-1969 | 818.130/131 | 233 | V4 12°45'28" | 75x70 mm | 1231 cm³ | 80 PS | 6000 U/m | 160 Km/h | 20436 |
| 1966-1967 | 818.140 | 233 | V4 12°53'28" | 76x67 mm | 1216 cm³ | 88 PS | 6000 U/m | 160 Km/h | 490 |
| 1967-1969 | 818.330/331 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 87 PS | 6000 U/m | 168 Km/h | 17850 |
| 1968-1969 | 818.340/341 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 101 PS | 6400 U/m | 174 Km/h | 980 |
| 1968-1970 | 818.360/361 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 90 PS | 6200 U/m | 173 Km/h | 16827 |
| 1969-1970 | 818.540/541 | 233 | V4 12°45'28" | 82x75 mm | 1584 cm³ | 115 PS | 6000 U/m | 180 Km/h | |
| 1969-1970 | 818.540/541 | 233 | V4 12°45'28" | 82x75 mm | 1584 cm³ | 132 PS | 6000 U/m | 190 Km/h | 1258 |
| 1970-1976 | 818.630/631 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 90 PS | 6200 U/m | 173 Km/h | 78922 |
| 1970-1973 | 818.740/741 | 233 | V4 12°45'28" | 82x75 mm | 1584 cm³ | 115 PS | 6000 U/m | 180 Km/h | 3690 |
| Fulvia Sport |
| 1966-1967 | 818.132/133 | 233 | V4 12°53'28" | 76x67 mm | 1216 cm³ | 80 PS | 6000 U/m | 169 Km/h | 202 |
| 1967-1969 | 818.332/333 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 87 PS | 6000 U/m | 175 Km/h | 601 |
| 1968-1970 | 818.362/363 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 90 PS | 6200 U/m | 180 Km/h | 1898 |
| 1970-1976 | 818.650/651 | 233 | V4 12°45'28" | 77x70 mm | 1298 cm³ | 90 PS | 6200 U/m | 180 Km/h | 2600 |
| 1970-1973 | 818.750/751 | 233 | V4 12°45'28" | 82x75 mm | 1584 cm³ | 115 PS | 6000 U/m | 190 Km/h | 800 |
[Modellübersicht] [Flavia] [Stratos, Beta Montecarlo Turbo, 037 und Delta S4] |
|
|
|