|
|
Technische Spezifikationen: |
| Modell: | Jahr: | Typ | Zyl. | Bohrung x Hub: | Hubraum: | Leistung: | Produziert: |
|
| 1Z | 1912-1916 | 61 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 60 Km/h | 91 |
| Iota | 1915-1920 | 61 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 65 Km/h | 2131 |
| Diota | 1915-1919 | 61 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 60 Km/h | 170 |
| Triota | 1921-1922 | 64 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 65 Km/h | 256 |
| Tetraiota | 1921-1928 | 64 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 65 Km/h | 417 |
| Pentaiota | 1924-1929 | 64 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 55 Km/h | 2033 |
| Esaiota | 1926 | 64 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 50 Km/h | 13 |
| Eptaiota | 1927-1934 | 64 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 64 Km/h | 1985 |
| Omicron | 1927-1936 | 77 | 6 | 100x150 mm | 7069 cm³ | 92 PS | 1600 U/m | 45 Km/h | |
| | 89 | 2 | 90x100/150 mm | 3181 cm³ | 64 PS | 1500 U/m | 49 Km/h | |
| | 90 | 3 | 90x100/150 mm | 4771 cm³ | 95 PS | 1500 U/m | 60 Km/h | 601 |
[Modellübersicht] [Alfa bis Trikappa] [Lambda] |
|
|
|